Дымоходы
3920
							Дымоходы для бани
															60 товаров
													
					
							Готовые комплекты
															5 товаров
													
					
							Трубы для дымоходов
															517 товаров
													
					
							Элементы дымохода
															2821 товар
													
					
							Крашенные дымоходы
															291 товар
													
					
							Крепежные элементы дымохода
															260 товаров
													
					
							Средства для чистки дымоходов
															16 товаров
													
					
							Герметики
															2 товара
													
					Сэндвич-тройник 90*, ф 115х220, AISI 439/Оц, 1,0мм/0,5мм, (К), h=400мм
 																															| Ширина, мм | 310 | 
| Глубина, мм | 220 | 
| Высота, мм | 400 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь/Оцинкованная сталь | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Сэндвич-тройник 90*, ф 150х250, AISI 439/439, 1,0мм/0,5мм, (К), h=430мм
 																															| Ширина, мм | 340 | 
| Глубина, мм | 250 | 
| Высота, мм | 430 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Тройник 90*, ф 120, Оц/0,5мм, h=300мм
 																															| Ширина, мм | 120 | 
| Глубина, мм | 210 | 
| Высота, мм | 300 | 
| Материал изготовления | Оцинкованная сталь | 
| Диаметр дымохода, мм | 120 | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Декоративный ППУ КвХ огнеупорный, ф 220, AISI 439/Оц, 0,5мм/0,5мм
 																															| Материал изготовления | AISI 439/Оц/Мин | 
| Диаметр дымохода, мм | 220 | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Тройник 90*, ф 130, Оц/0,5мм, h=310мм
 																															| Ширина, мм | 130 | 
| Глубина, мм | 220 | 
| Высота, мм | 310 | 
| Материал изготовления | Оцинкованная сталь | 
| Диаметр дымохода, мм | 130 | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Тройник 90*, ф 130, AISI 439/0,5мм, (К), h=310мм
 																															| Ширина, мм | 130 | 
| Глубина, мм | 220 | 
| Высота, мм | 310 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь | 
| Диаметр дымохода, мм | 130 | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Декоративный ППУ КрТ, ф 115, AISI 439/Оц, 0,5мм/0,5мм
 																															| Ширина, мм | 470 | 
| Глубина, мм | 470 | 
| Высота, мм | 240 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь/Оцинкованная сталь | 
| Диаметр дымохода, мм | 115 | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Декоративный ППУ КрТ, ф 200, AISI 439/Оц, 0,5мм/0,5мм
 																															| Ширина, мм | 470 | 
| Глубина, мм | 470 | 
| Высота, мм | 240 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь/Оцинкованная сталь | 
| Диаметр дымохода, мм | 200 | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Декоративный ППУ КрТ, ф 220, AISI 439/Оц, 0,5мм/0,5мм
 																															| Ширина, мм | 600 | 
| Глубина, мм | 600 | 
| Высота, мм | 240 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь/Оцинкованная сталь | 
| Диаметр дымохода, мм | 220 | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Челябинск | 1 | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Декоративный ППУ КрХ, ф 120, AISI 439/Оц, 0,5мм/0,5мм
 																															| Ширина, мм | 470 | 
| Глубина, мм | 470 | 
| Высота, мм | 240 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь/Оцинкованная сталь | 
| Диаметр дымохода, мм | 120 | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Челябинск | 1 | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Декоративный ППУ КрХ, ф 150, AISI 439/Оц, 0,5мм/0,5мм
 																															| Ширина, мм | 470 | 
| Глубина, мм | 470 | 
| Высота, мм | 240 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь/Оцинкованная сталь | 
| Диаметр дымохода, мм | 150 | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Декоративный ППУ КвХ, ф 115, AISI 439/Оц, 0,5мм/0,5мм
 																															| Ширина, мм | 470 | 
| Глубина, мм | 470 | 
| Высота, мм | 240 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь/Оцинкованная сталь | 
| Диаметр дымохода, мм | 115 | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Иркутск | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Декоративный ППУ КвХ, ф 200, AISI 439/Оц, 0,5мм/0,5мм
 																															| Ширина, мм | 470 | 
| Глубина, мм | 470 | 
| Высота, мм | 240 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь/Оцинкованная сталь | 
| Диаметр дымохода, мм | 200 | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Иркутск | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Отвод 90*, ф 115, AISI 439/1,0мм, тип-2
 																															| Ширина, мм | 115 | 
| Глубина, мм | 245 | 
| Высота, мм | 245 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь | 
| Диаметр дымохода, мм | 115 | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Челябинск | 1 | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Иркутск | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Отвод 90*, ф 115, AISI 439/0,5мм, тип-2
 																															| Ширина, мм | 115 | 
| Глубина, мм | 245 | 
| Высота, мм | 245 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь | 
| Диаметр дымохода, мм | 115 | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Челябинск | 1 | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Иркутск | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Отвод 135*, ф 115, AISI 439/1,0мм, тип-2
 																															| Ширина, мм | 115 | 
| Глубина, мм | 180 | 
| Высота, мм | 243 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь | 
| Диаметр дымохода, мм | 115 | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Челябинск | 1 | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Иркутск | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Отвод 135*, ф 150, AISI 439/1,0мм, тип-2
 																															| Ширина, мм | 150 | 
| Глубина, мм | 214 | 
| Высота, мм | 267 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь | 
| Диаметр дымохода, мм | 150 | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Челябинск | 1 | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Иркутск | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Отвод 135*, ф 115, AISI 439/0,5мм, тип-2
 																															| Ширина, мм | 115 | 
| Глубина, мм | 180 | 
| Высота, мм | 243 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь | 
| Диаметр дымохода, мм | 115 | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Челябинск | 1 | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Иркутск | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Отвод 90*, ф 120, AISI 439/0,5мм, тип-2
 																															| Ширина, мм | 120 | 
| Глубина, мм | 245 | 
| Высота, мм | 245 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь | 
| Диаметр дымохода, мм | 120 | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Челябинск | 1 | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Иркутск | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												(GS) Тройник-термо 90*, 115х200, AISI 430/Оц, 0,5мм/0,5мм, (К), h=380мм
 																															| Ширина, мм | 290 | 
| Глубина, мм | 200 | 
| Высота, мм | 380 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь/Оцинкованная сталь | 
| Производитель | Гефест-Сталь | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Отвод 90*, ф 150, AISI 439/0,5мм, тип-2
 																															| Ширина, мм | 150 | 
| Глубина, мм | 275 | 
| Высота, мм | 275 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь | 
| Диаметр дымохода, мм | 150 | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Челябинск | 1 | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Иркутск | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												(GS) Тройник-термо 90*, 130х200, AISI 430/Оц, 0,5мм/0,5мм, (К), h=380мм
 																															| Ширина, мм | 290 | 
| Глубина, мм | 200 | 
| Высота, мм | 380 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь/Оцинкованная сталь | 
| Производитель | Гефест-Сталь | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Отвод 90*, ф 130, AISI 439/1,0мм, тип-2
 																															| Ширина, мм | 130 | 
| Глубина, мм | 255 | 
| Высота, мм | 255 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь | 
| Диаметр дымохода, мм | 130 | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Челябинск | 1 | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Иркутск | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Отвод 90*, ф 150, AISI 439/1,0мм, тип-2
 																															| Ширина, мм | 150 | 
| Глубина, мм | 275 | 
| Высота, мм | 275 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь | 
| Диаметр дымохода, мм | 150 | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Челябинск | 1 | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Иркутск | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Отвод 135*, ф 120, AISI 439/0,5мм, тип-2
 																															| Ширина, мм | 120 | 
| Глубина, мм | 187 | 
| Высота, мм | 248 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь | 
| Диаметр дымохода, мм | 120 | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Челябинск | 1 | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Иркутск | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Отвод 135*, ф 150, AISI 439/0,5мм, тип-2
 																															| Ширина, мм | 150 | 
| Глубина, мм | 214 | 
| Высота, мм | 267 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь | 
| Диаметр дымохода, мм | 150 | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Челябинск | 1 | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Иркутск | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Отвод 135*, ф 120, AISI 439/1,0мм, тип-2
 																															| Ширина, мм | 120 | 
| Глубина, мм | 187 | 
| Высота, мм | 248 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь | 
| Диаметр дымохода, мм | 120 | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Челябинск | 1 | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Иркутск | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Отвод 135*, ф 200, AISI 439/1,0мм, тип-2
 																															| Ширина, мм | 200 | 
| Глубина, мм | 265 | 
| Высота, мм | 304 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь | 
| Диаметр дымохода, мм | 200 | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Иркутск | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Переходник ф 130х150, AISI 439/0,5мм, h=180мм
 																															| Ширина, мм | 150 | 
| Глубина, мм | 150 | 
| Высота, мм | 180 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Переходник ф 110х100, AISI 439/0,5мм, h=180мм
 																															| Ширина, мм | 110 | 
| Глубина, мм | 110 | 
| Высота, мм | 180 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												(GS) Тройник 90*, 115, AISI 430/0,8мм, h=295мм
 																															| Ширина, мм | 115 | 
| Глубина, мм | 205 | 
| Высота, мм | 295 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь | 
| Диаметр дымохода, мм | 115 | 
| Производитель | Гефест-Сталь | 
| Габариты В*Ш*Г мм | 295*205*115 | 
| Наличие в г.Челябинск | 1 | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Иркутск | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												(GS) Тройник 90*, 200, AISI 430/0,8мм, h=380мм
 																															| Ширина, мм | 200 | 
| Глубина, мм | 290 | 
| Высота, мм | 380 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь | 
| Производитель | Гефест-Сталь | 
| Габариты В*Ш*Г мм | 380*290*200 | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Иркутск | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Переходник ф 110х115, AISI 439/1,0мм, h=130мм
 																															| Ширина, мм | 115 | 
| Глубина, мм | 115 | 
| Высота, мм | 180 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Челябинск | 1 | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Иркутск | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Переходник ф 120х115, AISI 439/1,0мм, h=130мм
 																															| Ширина, мм | 120 | 
| Глубина, мм | 120 | 
| Высота, мм | 130 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь | 
| Производитель | УМК | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Иркутск | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Переходник ф 100х110, AISI 439/0,5мм, h=180мм
 																															| Ширина, мм | 110 | 
| Глубина, мм | 110 | 
| Высота, мм | 180 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												Переходник ф 100х115, AISI 439/0,5мм, h=180мм
 																															| Ширина, мм | 115 | 
| Глубина, мм | 115 | 
| Высота, мм | 180 | 
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь | 
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 | 
| Наличие в г.Пермь | 1 | 
| Наличие в другом городе | 1 | 
| Наличие в г.Туринск | 1 | 
										Характеристики
									
																												
																									
																																	
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																	
																																	
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																	
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																	
																									
																																	
																																	
																																	
																																									
																																	
																																	
																																	
																																	
																																	
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																									
																																	
																																	
																																	
																																									
																																									
																																	
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																	
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																	
																																	
																																									
																																									
																																									
																																	
																									
																																	
																																									
																																									
																																									
																																	
																																									
																																									
																																	
																																									
																																									
																																									
																									
																																	
																																									
																																									
																																									
																																	
																																	
																									
																																	
																																									
																																	
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																	
																																									
																																	
																																	
																																									
																																									
																																	
																																	
																																	
																																									
																																									
																																									
																																									
																																	
																																	
																									
																																	
																																	
																																	
																																	
																																	
																									
																																	
																																	
																																	
																																	
																																	
																																									
																																									
																																									
																																	
																																	
																																	
																																	
																																	
																																	
																									
																																	
																																	
																																									
																																									
																																									
																																	
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																	
																																									
																																									
																																									
																																	
																																									
																																									
																																									
																																									
																																	
																																	
																																									
																																									
																																	
																																									
																																									
																																									
																																	
																																									
																																									
																																									
																									
																																	
																																	
																																	
																																	
																																	
																																	
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																									
																																	
																																	
																																	
																																	
																									
																									
																																	
																																	
																																	
																																									
																																									
																																									
																																									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									