Арматура трубопроводная
62Фильтр сетчатый STOUT 3/4" 500мкр с/п
| Ширина, мм | 60 |
| Глубина, мм | 70 |
| Высота, мм | 35 |
| Габариты В*Ш*Г мм | 35x60x70 |
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран шаровой ROMMER ВН/НР американка ручка бабочка 1" с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран шаровой ROMMER ВН/НР угловой американка ручка бабочка 1/2" с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран шаровой TIM прямой с накидной гайкой 1/2вн с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран шаровой TIM угловой с накидной гайкой 1/2нр с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран шаровой TIM стандартный рычаг латунь/никель 1/2вн*1/2нр с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран шаровой TIM стандартный рычаг латунь/никель 3/4вн*3/4нр с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран шаровой TIM стандартный рычаг латунь/никель 1 1/2вн*1 1/2нр с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран шаровой TIM стандартный бабочка латунь/никель 1/2вн*1/2вн с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран шаровой TIM стандартный бабочка латунь/никель 3/4вн*3/4вн с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран шаровой TIM стандартный бабочка латунь/никель 3/4 вн*3/4нр с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран шаровой TIM стандартный бабочка латунь/никель 1вн*1нр с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран шаровой TIM стандартный рычаг латунь/никель 1вн*1вн с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран шаровой TIM стандартный рычаг латунь/никель 1 1/4вн*1 1/4вн с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран шаровой TIM стандартный рычаг латунь/никель 2вн*2вн с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран шаровой TIM стандартный рычаг латунь/никель 2вн*2нр с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран шаровой TIM стандартный бабочка латунь/никель 3/4нр*3/4нр с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран шаровой TIM стандартный рычаг латунь/никель 3/4нр*3/4нр с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран шаровой TIM прямой усиленный с американкой бабочка латунь/никель 1" с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран шаровой TIM прямой усиленный с американкой рычаг латунь/никель 1 1/4" с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран шаровой TIM угловой усиленный с американкой бабочка латунь/никель 1/2" с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран шаровой TIM угловой усиленный с американкой бабочка латунь/никель 3/4" с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран шаровой TIM прямой усиленный с американкой бабочка латунь/никель (белый) 1" с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран угловой TIM д/подключения приборов (хром) 1/2"*3/4" с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран угловой TIM д/подключения приборов (хром) 1/2"*1/2" с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран шаровой TIM трёхпроходный д/стиральной машины никель 1/2*3/4*1/2 с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Клапан обратный TIM с латунным штоком 1/2"г/г (стандарт) с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Клапан обратный TIM с латунным штоком 3/4"г/г (стандарт) с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Клапан обратный TIM с латунным штоком 1"г/г (стандарт) с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Клапан обратный TIM с латунным штоком 1 1/4"г/г (стандарт) с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Клапан обратный TIM с латунным штоком 1 1/2"г/г (стандарт) с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран шаровой TIM угловой с накидной гайкой 3/4нр с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Воздухоотводчик автоматический TIM прямого с отсек.клапаном латунь 1/2" с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Воздухоотводчик автоматический TIM боковой никель 1/2" с/п
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Пермь | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
| Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Кран шаровой водоразборный STI d=20
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Клапан обратный STOUT пружинный муфтовый с металлическим седлом 1" с/п
| Ширина, мм | 50 |
| Глубина, мм | 50 |
| Высота, мм | 75 |
| Габариты В*Ш*Г мм | 75x50x50 |
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Показать еще

