Отводы одностенные
116Отвод 90*, ф 140, AISI 439/0,5мм, тип-2
| Ширина, мм | 140 |
| Глубина, мм | 265 |
| Высота, мм | 265 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Производитель | УМК |
| Наличие в г.Челябинск | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Отвод 135*, ф 250, AISI 439/1,0мм, тип-2
| Ширина, мм | 250 |
| Глубина, мм | 315 |
| Высота, мм | 340 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 90*, ф 140, AISI 439/1,0мм, тип-2
| Ширина, мм | 140 |
| Глубина, мм | 265 |
| Высота, мм | 265 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 140 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 90*, ф 180, AISI 439/0,5мм, тип-2
| Ширина, мм | 180 |
| Глубина, мм | 305 |
| Высота, мм | 305 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 90*, ф 180, AISI 439/1,0мм, тип-2
| Ширина, мм | 180 |
| Глубина, мм | 305 |
| Высота, мм | 305 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 90*, ф 250, AISI 439/0,5мм, тип-2
| Ширина, мм | 250 |
| Глубина, мм | 375 |
| Высота, мм | 375 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 90*, ф 250, Оц/1,0мм, тип-2
| Ширина, мм | 250 |
| Глубина, мм | 375 |
| Высота, мм | 375 |
| Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 90*, ф 250, AISI 439/1,0мм, тип-2
| Ширина, мм | 250 |
| Глубина, мм | 375 |
| Высота, мм | 375 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Производитель | УМК |
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Отвод 90*, ф 300, AISI 439/0,5мм, тип-2
| Ширина, мм | 300 |
| Глубина, мм | 425 |
| Высота, мм | 425 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 300 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 90*, ф 300, AISI 439/1,0мм, тип-2
| Ширина, мм | 300 |
| Глубина, мм | 425 |
| Высота, мм | 425 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 300 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
(GS) Отвод 90*, 80, AISI 430/0,5мм, h=205мм
| Ширина, мм | 80 |
| Глубина, мм | 205 |
| Высота, мм | 205 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Производитель | Гефест-Сталь |
Характеристики
Отвод 135*, ф 115, Оц/0,5мм, тип-2
| Ширина, мм | 115 |
| Глубина, мм | 180 |
| Высота, мм | 243 |
| Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 135*, ф 140, Оц/0,5мм, тип-2
| Ширина, мм | 140 |
| Глубина, мм | 206 |
| Высота, мм | 262 |
| Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 140 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 135*, ф 150, Оц/0,5мм, тип-2
| Ширина, мм | 150 |
| Глубина, мм | 214 |
| Высота, мм | 267 |
| Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 135*, ф 250, Оц/0,5мм, тип-2
| Ширина, мм | 250 |
| Глубина, мм | 315 |
| Высота, мм | 340 |
| Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 90*, ф 180, Оц/0,5мм, тип-2
| Ширина, мм | 180 |
| Глубина, мм | 305 |
| Высота, мм | 305 |
| Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 135*, ф 300, Оц/0,5мм, тип-2
| Ширина, мм | 300 |
| Глубина, мм | 364 |
| Высота, мм | 374 |
| Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 90*, ф 200, Оц/0,5мм, тип-2
| Ширина, мм | 200 |
| Глубина, мм | 325 |
| Высота, мм | 325 |
| Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 135*, ф 180, Оц/0,5мм, тип-2
| Ширина, мм | 180 |
| Глубина, мм | 245 |
| Высота, мм | 290 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 135*, ф 200, Оц/1,0мм, тип-2
| Ширина, мм | 200 |
| Глубина, мм | 265 |
| Высота, мм | 304 |
| Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 90*, ф 250, Оц/0,5мм, тип-2
| Ширина, мм | 250 |
| Глубина, мм | 375 |
| Высота, мм | 375 |
| Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 135*, ф 100, Оц/1,0мм, тип-2
| Ширина, мм | 100 |
| Глубина, мм | 171 |
| Высота, мм | 237 |
| Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 90*, ф 300, Оц/0,5мм, тип-2
| Ширина, мм | 300 |
| Глубина, мм | 425 |
| Высота, мм | 425 |
| Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 90*, ф 200, Оц/1,0мм, тип-2
| Ширина, мм | 200 |
| Глубина, мм | 325 |
| Высота, мм | 325 |
| Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 135*, ф 110, AISI 439/0,5мм, тип-2
| Ширина, мм | 110 |
| Глубина, мм | 175 |
| Высота, мм | 240 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 135*, ф 140, AISI 439/0,5мм, тип-2
| Ширина, мм | 140 |
| Глубина, мм | 206 |
| Высота, мм | 262 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Диаметр дымохода, мм | 140 |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 135*, ф 160, AISI 439/0,5мм, тип-2
| Ширина, мм | 160 |
| Глубина, мм | 227 |
| Высота, мм | 277 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 135*, ф 180, AISI 439/0,5мм, тип-2
| Ширина, мм | 180 |
| Глубина, мм | 245 |
| Высота, мм | 289 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 135*, ф 250, AISI 439/0,5мм, тип-2
| Ширина, мм | 250 |
| Глубина, мм | 315 |
| Высота, мм | 340 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 135*, ф 300, AISI 439/0,5мм, тип-2
| Ширина, мм | 300 |
| Глубина, мм | 364 |
| Высота, мм | 374 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 135*, ф 110, AISI 439/1,0мм, тип-2
| Ширина, мм | 110 |
| Глубина, мм | 175 |
| Высота, мм | 240 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 135*, ф 140, AISI 439/1,0мм, тип-2
| Ширина, мм | 140 |
| Глубина, мм | 206 |
| Высота, мм | 262 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 135*, ф 300, AISI 439/1,0мм, тип-2
| Ширина, мм | 300 |
| Глубина, мм | 364 |
| Высота, мм | 374 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Характеристики
Отвод 135*, ф 110, Оц/0,5мм, тип-2
| Ширина, мм | 110 |
| Глубина, мм | 175 |
| Высота, мм | 240 |
| Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 135*, ф 80, Оц/0,5мм, тип-2
| Ширина, мм | 80 |
| Глубина, мм | 151 |
| Высота, мм | 230 |
| Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
| Производитель | УМК |
Характеристики
Отвод 90*, ф 110, AISI 439/0,5мм, тип-2
| Ширина, мм | 110 |
| Глубина, мм | 235 |
| Высота, мм | 235 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Производитель | УМК |
Характеристики

