Твердотопливные котлы
48
Твердотопливные котлы на углях
26 товара
Котел твердотопливный Zota Тополь М 20 кВт
| Ширина, мм | 430 |
| Глубина, мм | 945 |
| Высота, мм | 870 |
| Толщина метала | 3 |
| Материал изготовления | Сталь |
| Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Длина дров, мм | 480 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Наличие в г.Челябинск | 1 |
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Котел твердотопливный Zota Енисей 25 кВт
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 1015 |
| Высота, мм | 690 |
| Толщина метала | 2.5 |
| Материал изготовления | Сталь |
| Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Длина дров, мм | 600 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Мощность, кВт | 25 |
Характеристики
Котел твердотопливный Zota Тополь М 30 кВт
| Ширина, мм | 430 |
| Глубина, мм | 1045 |
| Высота, мм | 870 |
| Толщина метала | 3 |
| Материал изготовления | Сталь |
| Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Длина дров, мм | 580 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Мощность, кВт | 30 |
Характеристики
Котел твердотопливный Zota Master-X 20 кВт
| Ширина, мм | 385 |
| Глубина, мм | 760 |
| Высота, мм | 965 |
| Толщина метала | 3 |
| Материал изготовления | Сталь |
| Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Длина дров, мм | 625 |
| Габариты В*Ш*Г мм | 965x385x760 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Наличие в г.Челябинск | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Котел твердотопливный Теплодар Куппер ПРО - 28 (2.0)
| Ширина, мм | 415 |
| Глубина, мм | 805 |
| Высота, мм | 1150 |
| Толщина метала | 3 |
| Материал изготовления | Сталь |
| Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь, газ |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Длина дров, мм | 560 |
| Гарантия, мес. | 48 |
| Мощность, кВт | 28 |
| Наличие в г.Челябинск | 1 |
| Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
| Наличие в г.Иркутск | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Котел твердотопливный Теплодар Куппер Практик - 14 (1.1)
| Ширина, мм | 655 |
| Глубина, мм | 631 |
| Высота, мм | 420 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Мощность, кВт | 14 |
Характеристики
Котел Стэн Каракан 14 ТЭГ-3
| Ширина, мм | 370 |
| Глубина, мм | 780 |
| Высота, мм | 730 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Гарантия, мес. | 60 |
| Мощность, кВт | 14 |
Характеристики
Котел Стэн Каракан 12 ТПЭ-3
| Ширина, мм | 790 |
| Глубина, мм | 375 |
| Высота, мм | 600 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Гарантия, мес. | 60 |
| Мощность, кВт | 12 |
Характеристики
Котел Стэн Каракан 14 ТПЭ-3
| Ширина, мм | 370 |
| Глубина, мм | 760 |
| Высота, мм | 730 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Гарантия, мес. | 60 |
| Мощность, кВт | 14 |
Характеристики
Котел Стэн Каракан 16 ТПЭ-3
| Ширина, мм | 455 |
| Глубина, мм | 890 |
| Высота, мм | 780 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Гарантия, мес. | 60 |
| Мощность, кВт | 16 |
Характеристики
Котел твердотопливный Сибирь - Gefest КВО30ТЭ
| Ширина, мм | 462 |
| Глубина, мм | 760 |
| Высота, мм | 930 |
| Наличие в г.Челябинск | 1 |
| Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Котел Стэн Каракан 20 ТПЭ-3
| Ширина, мм | 455 |
| Глубина, мм | 890 |
| Высота, мм | 780 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Гарантия, мес. | 60 |
| Мощность, кВт | 20 |
Характеристики

